<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

ApeCoin币价格今日行情_APE(apecoin-ape)最新价格
2024-05-18 12:45:27
ApeCoin(apecoin-ape) 今日行情
$1.2601291
更新于:2024-05-18 12:45:23
  • 24小时最高价 $ 1.2714031
    24小时最低价 $ 1.1927387
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0501
    1周涨跌幅 $ 0.0344
  • 1周最高价 $ 1.2714031
    1周最低价 $ 1.1277984
  • 1月最高价 $ 1.4306252
    1月最低价 $ 1.098097
  • 历史最高价 $ 27.563468
    历史最低价 $ 1.0027345
ApeCoin(APE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future APE-PERPETUAL 1.26 12,795,280.00 $15,880,553.86 0.0495 刚刚
  • binance APE 1.26 4,718,101.00 $5,847,401.15 0.0492 刚刚
  • bybit APE 1.26 2,529,667.00 $3,138,459.19 0.0499 刚刚
  • bibox APE 1.26 2,011,937.00 $2,501,792.21 0.05 刚刚
  • huobipro APE 1.26 1,935,511.00 $2,402,547.51 0.009 刚刚
  • okex APE 1.26 1,386,147.00 $1,719,217.58 0.05 刚刚
  • gate-io-futures APE-PERPETUAL 1.26 965,424.00 $1,216,180.99 0.0492 刚刚
  • gdax APE 1.26 588,056.00 $740,950.00 0.0474 刚刚
  • bitget APE 1.26 461,013.00 $571,510.63 0.0494 刚刚
  • digifinex APE 1.26 404,930.00 $501,798.76 0.0504 刚刚
  • binance APE 40.69 324,216.00 $404,055.75 0.052 刚刚
  • gate-io APE 1.26 275,284.00 $340,919.87 0.05 刚刚
  • bitrue APE 1.26 272,621.00 $338,286.59 0.0476 刚刚
  • paribu APE 40.69 247,760.00 $313,079.75 0.0514 刚刚
  • kucoin APE 1.26 186,880.00 $235,550.09 0.0495 刚刚
  • bitrue APE 1.26 166,814.00 $207,143.75 0.0483 刚刚
  • mxc APE 1.26 138,500.00 $174,612.37 0.0509 刚刚
  • bitrue APE 2.41 124,679.00 $155,011.24 0.0321 刚刚
  • kraken APE 1.26 79,031.70 $99,445.60 0.0028 刚刚
  • bigone APE 1.26 74,665.10 $94,199.20 0.046 刚刚
  • p2pb2b APE 1.26 73,857.50 $93,115.09 0.0483 刚刚
  • cryptology APE 1.26 65,052.30 $80,630.51 0.0472 刚刚
  • latoken APE 1.26 52,268.20 $65,896.80 0.0491 刚刚
  • bitkub APE 45.55 38,557.90 $47,736.52 0.0464 刚刚
  • gdax APE 1.16 37,128.00 $46,856.77 0.0404 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL 1.25 33,478.00 $41,282.60 0.033 刚刚
  • binance APE 0.00 32,727.50 $40,783.91 0.0256 刚刚
  • bitget APE 1.26 28,532.00 $35,377.73 0.0502 刚刚
  • bybit APE 1.26 23,371.00 $28,927.56 0.0502 刚刚
  • bitbank APE 196.97 22,489.00 $28,460.59 0.0496 刚刚
  • mxc APE 1.26 21,051.40 $26,509.20 0.05 刚刚
  • bitmex APE-PERPETUAL 1.26 20,811.00 $25,599.08 0.0458 刚刚
  • bithumb APE 1,750.00 19,682.50 $24,864.16 0.0216 刚刚
  • binance APE 0.00 17,109.70 $21,529.99 -0.0047 刚刚
  • kraken APE 1.16 14,874.20 $18,779.85 0.0118 刚刚
  • gdax APE 1.26 14,587.00 $18,404.99 0.0465 刚刚
  • coinex APE 1.26 11,411.40 $14,390.05 0.0508 刚刚
  • okex APE 1.26 7,288.55 $9,108.09 0.0517 刚刚
  • bitso APE 1.26 7,139.28 $8,985.50 0.0511 刚刚
  • upbit APE 0.00 7,048.53 $8,738.82 0.0161 刚刚
  • hitbtc APE 1.27 6,504.66 $8,180.19 0.0737 刚刚
  • coinone APE 1,753.00 6,277.40 $8,124.89 0.0324 刚刚
  • bitstamp APE 1.11 6,545.75 $7,904.89 -0.0263 刚刚
  • kraken APE 1.26 3,688.19 $4,649.50 0.0059 刚刚
  • bitstamp APE 1.25 3,324.54 $4,155.68 -0.0079 刚刚
  • bitfinex APE 1.26 2,712.01 $3,423.09 0.0506 刚刚
  • gemini APE 1.26 2,305.95 $2,910.11 0.0508 刚刚
  • wazirx APE 110.19 1,950.71 $2,580.45 0.0337 刚刚
  • coinex APE 1.26 1,853.83 $2,336.55 0.0542 刚刚
  • bitfinex APE 1.26 1,820.14 $2,294.73 0.0509 刚刚
ApeCoin币种介绍
ApeCoin (APE) is a cryptocurrency launched in 2022and operates on the Ethereum platform. ApeCoin has a current supply of 1,000,000,000 with 368,593,750 in circulation. The last known price of ApeCoin is 1.94672487 USD and is up 8.80 over the last 24 hours. It is currently trading on 299 active market(s) with 1,495,776.91 traded over the last 24 hours. More information can be found at http://apecoin.com/.

币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>