<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2024-05-18 16:21:41
(arbitrum) 今日行情
$1.0266758
更新于:2024-05-18 16:21:34
  • 24小时最高价 $ 1.0733788
    24小时最低价 $ 1.0013498
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0152
    1周涨跌幅 $ 0.0288
  • 1周最高价 $ 1.0733788
    1周最低价 $ 0.92455
  • 1月最高价 $ 1.2379073
    1月最低价 $ 0.92455
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.74152
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 1.03 104,572,975.00 $108,047,289.55 0.014 刚刚
  • binance ARB 1.03 90,468,980.00 $93,529,945.85 0.0151 刚刚
  • bitget ARB 1.03 23,739,691.00 $24,527,145.36 0.0153 刚刚
  • okex ARB 1.03 20,130,053.00 $20,743,844.59 0.0146 刚刚
  • upbit ARB 1,422.00 15,066,826.00 $15,859,438.01 0.0035 刚刚
  • bybit ARB 1.03 15,095,513.00 $15,597,027.35 0.0168 刚刚
  • digifinex ARB 1.03 14,215,138.00 $14,683,717.74 0.0165 刚刚
  • huobipro ARB 1.03 9,429,843.00 $9,719,476.66 0.0168 刚刚
  • gdax ARB 1.03 8,030,324.00 $8,243,127.00 0.0151 刚刚
  • binance ARB 1.03 7,709,084.00 $7,977,680.90 0.0153 刚刚
  • poloniex ARB 1.03 6,590,477.00 $6,776,206.19 0.0155 刚刚
  • znn ARB 1.03 5,171,332.00 $5,311,415.29 0.016 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 1.02 4,389,123.00 $4,490,904.07 0.0215 刚刚
  • mxc ARB 1.03 4,309,612.00 $4,424,165.99 0.0143 刚刚
  • gate-io ARB 1.03 3,825,749.00 $3,961,521.98 0.0164 刚刚
  • binance ARB 1.03 2,627,068.00 $2,718,198.17 0.0155 刚刚
  • lbank ARB 1.03 2,146,335.00 $2,206,076.25 0.0157 刚刚
  • kucoin ARB 1.03 1,856,471.00 $1,915,607.48 0.0157 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 1.03 1,640,326.00 $1,693,619.74 0.0143 刚刚
  • bilaxy ARB 1.02 1,524,198.00 $1,562,416.56 0.013 刚刚
  • binance ARB 33.18 1,236,290.00 $1,279,076.44 0.0178 刚刚
  • bithumb ARB 1,419.00 1,028,210.00 $1,086,606.70 -0.0035 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 1.03 1,033,178.00 $1,071,124.00 0.014 刚刚
  • kraken ARB 1.02 962,008.00 $984,519.00 -0.0065 刚刚
  • bitrue ARB 1.02 912,969.00 $943,093.77 0.0146 刚刚
  • paribu ARB 33.15 872,768.00 $898,500.75 0.0144 刚刚
  • bybit ARB 1.03 746,824.00 $769,174.27 0.0158 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 1.03 649,077.00 $666,366.00 0.0219 刚刚
  • binance ARB 0.00 529,532.00 $550,010.42 0.0026 刚刚
  • coinex ARB 1.03 443,787.00 $456,157.62 0.0159 刚刚
  • binance ARB 0.00 201,429.00 $209,603.91 -0.0048 刚刚
  • bigone ARB 1.00 190,589.00 $191,348.23 -0.0227 刚刚
  • bitget ARB 1.03 164,678.00 $169,428.77 0.0154 刚刚
  • bitkub ARB 37.12 124,934.00 $128,247.19 0.012 刚刚
  • bitbank ARB 159.83 122,530.00 $125,822.89 0.018 刚刚
  • kraken ARB 0.94 113,093.00 $115,535.00 -0.0041 刚刚
  • binance ARB 1.03 77,189.10 $79,295.69 0.0134 刚刚
  • binance ARB 0.94 72,082.20 $75,314.69 0.019 刚刚
  • oceanex ARB 1.03 45,144.10 $46,403.66 0.015 刚刚
  • bitfinex ARB 1.03 43,367.30 $44,464.50 0.0102 刚刚
  • cryptology ARB 1.02 43,240.90 $44,445.16 0.0135 刚刚
  • bitfinex ARB 1.03 37,600.60 $38,573.71 0.0133 刚刚
  • wazirx ARB 92.47 12,659.90 $14,053.30 0.039 刚刚
  • upbit ARB 0.00 13,470.00 $14,039.45 0.0132 刚刚
  • gate-io ARB 1.03 11,785.50 $12,130.49 0.0165 刚刚
  • binance-us ARB 1.02 11,527.20 $11,837.73 0.0167 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 1.02 4,633.70 $4,756.08 0.0441 刚刚
  • wazirx ARB 1.04 4,143.20 $4,322.56 0.0164 刚刚
  • hitbtc ARB 1.03 1,063.42 $1,085.00 0.0221 刚刚
  • okex ARB 0.94 873.02 $902.15 0.0195 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 1,275,000,000 in circulation. The last known price of Arbitrum is 1.87614025 USD and is down -5.41 over the last 24 hours. It is currently trading on 816 active market(s) with ,028,250,264.98 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>