<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

dYdX币价格今日行情_DYDX(dydx)最新价格
2024-05-04 19:45:02
dYdX(dydx) 今日行情
$2.1661634
更新于:2024-05-04 14:07:00
  • 24小时最高价 $ 2.2074828
    24小时最低价 $ 2.0977027
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0206
    1周涨跌幅 $ 0.0195
  • 1周最高价 $ 2.2082631
    1周最低价 $ 1.9002132
  • 1月最高价 $ 3.2456361
    1月最低价 $ 1.6982716
  • 历史最高价 $ 27.859141
    历史最低价 $ 1.0091719
dYdX(DYDX)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future DYDX-PERPETUAL 2.16 7,901,321.00 $17,032,050.51 0.0222 刚刚
  • binance DYDX 2.16 3,343,786.00 $7,223,013.01 0.0208 刚刚
  • huobipro DYDX 2.16 2,451,752.00 $5,295,060.48 0.0169 刚刚
  • okex DYDX 2.17 1,727,155.00 $3,723,320.42 0.0226 刚刚
  • bybit DYDX 2.17 1,354,126.00 $2,916,857.02 0.0203 刚刚
  • bitrue DYDX 2.17 912,769.00 $1,973,209.02 0.0188 刚刚
  • gate-io DYDX 2.17 286,059.00 $614,614.18 0.0216 刚刚
  • sushiswap DYDX 0.00 262,011.00 $573,539.15 -0.0026 刚刚
  • bequant-io DYDX 2.17 226,879.00 $489,250.61 0.0244 刚刚
  • hitbtc DYDX 2.17 226,878.00 $489,247.51 0.0229 刚刚
  • bigone DYDX 2.15 182,966.00 $393,918.75 0.012 刚刚
  • bitrue DYDX 2.17 136,602.00 $295,070.41 0.0174 刚刚
  • gate-io-futures DYDX-PERPETUAL 2.17 128,009.00 $277,516.93 0.027 刚刚
  • digifinex DYDX 2.17 95,788.50 $206,908.34 0.0224 刚刚
  • bione-cc DYDX 2.17 81,478.30 $176,804.23 0.0174 刚刚
  • znn DYDX 2.17 81,506.60 $176,616.32 0.0179 刚刚
  • binance DYDX 0.00 78,733.20 $175,984.77 -0.0384 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL 2.17 71,119.00 $155,147.00 0.0239 刚刚
  • mxc DYDX 2.17 60,283.50 $130,813.80 0.0217 刚刚
  • kucoin DYDX 2.17 58,347.10 $126,587.96 0.0212 刚刚
  • bibox DYDX 2.18 52,518.20 $114,012.68 0.0228 刚刚
  • probit DYDX 2.17 46,232.00 $99,531.39 0.0005 刚刚
  • binance DYDX 2.17 41,973.40 $90,382.35 0.0245 刚刚
  • coinex DYDX 2.17 35,904.30 $77,893.24 0.0236 刚刚
  • bithumb DYDX 3,051.00 29,068.80 $65,654.62 0.0016 刚刚
  • cryptology DYDX 2.16 24,307.40 $52,505.08 0.0155 刚刚
  • binance DYDX 69.91 20,436.40 $44,363.68 0.0169 刚刚
  • bitkub DYDX 79.50 19,806.10 $42,584.05 0.0131 刚刚
  • kraken DYDX 2.17 19,250.10 $41,734.30 -0.01 刚刚
  • okex DYDX 2.17 16,877.80 $36,694.54 0.028 刚刚
  • hitbtc DYDX 0.00 14,773.50 $33,002.87 -0.0383 刚刚
  • bequant-io DYDX 0.00 14,773.70 $32,985.23 -0.0371 刚刚
  • bitso DYDX 2.16 12,262.80 $26,512.20 0.0251 刚刚
  • paribu DYDX 69.86 11,056.60 $23,880.42 0.0123 刚刚
  • kraken DYDX 2.01 7,943.11 $17,218.01 -0.0118 刚刚
  • gate-io DYDX 0.00 4,569.40 $10,046.19 -0.0146 刚刚
  • binance DYDX 0.00 3,629.55 $7,973.31 -0.0173 刚刚
  • latoken DYDX 2.17 3,442.35 $7,480.13 0.0212 刚刚
  • hashkey-exchange DYDX 2.17 3,048.83 $6,583.36 0.0241 刚刚
  • latoken DYDX 0.00 2,222.81 $4,821.21 -0.0396 刚刚
  • coinone DYDX 3,091.00 2,059.88 $4,695.34 0.0397 刚刚
  • coinex DYDX 2.16 1,001.91 $2,169.07 0.0238 刚刚
  • bitstamp DYDX 2.01 697.59 $1,507.62 -0.0094 刚刚
  • gate-io DYDX 70.30 557.29 $1,208.55 0.02 刚刚
  • bitstamp DYDX 2.20 531.96 $1,170.31 0.0233 刚刚
  • wazirx DYDX 187.50 367.47 $826.34 0.024 刚刚
  • bitmex DYDX-PERPETUAL 2.17 347.72 $753.99 0.0209 刚刚
  • korbit DYDX 3,089.00 274.02 $624.19 0.0359 刚刚
  • wazirx DYDX 2.57 194.23 $500.21 0.2264 刚刚
  • poloniex DYDX 2.20 17.89 $37.82 0.1061 刚刚
dYdX币种介绍

dYdX是一套允许任何金融产品发行和交易ERC20令牌的协议。dYdX采取离链订单和链上撮合,以创建有效的市场。所有描述的协议都是公平和不受中央机构管辖的。协议可由任何人扩展,不需要特殊权限与其他智能合约。

DYDX是一种治理Token,允许dYdX社区持有和治理dYdX 协议。主要用于dYdX协议治理和手续费折扣。



dYdX (Native) (DYDX) is a cryptocurrency launched in 2021and operates on the Osmosis platform. dYdX (Native) has a current supply of 711,376,352.73 with 464,677,529.17 in circulation. The last known price of dYdX (Native) is 3.33731008 USD and is up 2.51 over the last 24 hours. It is currently trading on 138 active market(s) with ,002,639.58 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://dydx.trade/.
币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>