<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

Mina Protocol币价格今日行情_MINA(mina-protocoliou)最新价格
2024-05-18 14:59:51
Mina Protocol(mina-protocoliou) 今日行情
$0.8089688
更新于:2024-05-18 14:59:46
  • 24小时最高价 $ 0.81858
    24小时最低价 $ 0.79457
  • 24小时涨跌幅 $ 0.009
    1周涨跌幅 $ 0.0076
  • 1周最高价 $ 0.82574
    1周最低价 $ 0.7194
  • 1月最高价 $ 0.96699
    1月最低价 $ 0.7194
  • 历史最高价 $ 187.02345
    历史最低价 $ 0.35044
Mina Protocol(MINA)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future MINA-PERPETUAL 0.81 11,363,105.00 $9,182,504.96 0.0058 刚刚
  • binance MINA 0.81 4,850,006.00 $3,920,656.70 0.0066 刚刚
  • upbit MINA 1,121.00 3,645,963.00 $3,013,717.66 0.0072 刚刚
  • huobipro MINA 0.81 3,179,157.00 $2,568,423.42 -0.0083 刚刚
  • okex MINA 0.81 1,792,800.00 $1,446,606.24 0.0065 刚刚
  • bybit MINA 0.81 930,693.00 $751,301.07 0.0058 刚刚
  • bitget MINA 0.81 920,945.00 $744,265.06 0.0062 刚刚
  • gdax MINA 0.81 837,433.00 $677,483.00 0 刚刚
  • kraken MINA 0.81 615,879.00 $498,246.00 0.0087 刚刚
  • hitbtc MINA 0.81 432,338.00 $348,808.74 0.0073 刚刚
  • gate-io-futures MINA-PERPETUAL 0.81 424,618.00 $343,498.72 0.0077 刚刚
  • binance MINA 26.14 368,308.00 $298,887.31 0.0065 刚刚
  • bitrue MINA 0.81 318,578.00 $257,438.51 -0.0026 刚刚
  • digifinex MINA 0.81 290,831.00 $234,744.32 0.0077 刚刚
  • paribu MINA 26.19 272,125.00 $221,330.03 0.0183 刚刚
  • mxc MINA 0.81 253,272.00 $204,912.75 0.0067 刚刚
  • gate-io MINA 0.81 228,220.00 $184,533.14 0.0052 刚刚
  • bithumb MINA 1,122.00 129,889.00 $107,064.48 0.0108 刚刚
  • kraken MINA 0.75 110,912.00 $89,897.62 0.0081 刚刚
  • kucoin MINA 0.81 109,786.00 $88,922.07 0.0065 刚刚
  • lbank MINA 0.81 95,887.70 $77,485.65 0.0072 刚刚
  • coinlist MINA 0.82 90,551.10 $72,462.49 0.0247 刚刚
  • binance MINA 0.00 79,273.20 $64,331.79 -0.0074 刚刚
  • mxc MINA 0.81 76,042.00 $61,841.49 0.015 刚刚
  • kraken-futures MINA-PERPETUAL 0.81 42,920.00 $34,627.20 0.0012 刚刚
  • gdax MINA 0.74 17,510.40 $14,154.60 0.0234 刚刚
  • coinex MINA 0.81 15,937.20 $12,916.46 0.009 刚刚
  • coinlist MINA 0.82 10,672.40 $8,592.83 0.0266 刚刚
  • coinex MINA 0.00 9,731.41 $7,859.11 -0.0045 刚刚
  • coinex MINA 0.81 9,585.46 $7,765.69 0.0057 刚刚
  • gate-io MINA 0.00 7,921.95 $6,424.20 -0.0041 刚刚
  • gdax MINA 0.81 7,037.97 $5,675.83 0 刚刚
  • okex MINA 0.81 6,371.90 $5,154.36 0.0113 刚刚
  • kraken MINA 0.00 5,527.36 $4,475.51 0.0083 刚刚
  • kraken MINA 0.64 1,888.60 $1,528.46 -0.0016 刚刚
  • wazirx MINA 0.82 1,270.90 $1,036.37 0.0449 刚刚
  • korbit MINA 1,113.00 1,116.12 $917.20 0.0174 刚刚
  • gate-io MINA 26.33 545.40 $442.89 0.0004 刚刚
  • bitmex MINA-PERPETUAL 0.81 500.00 $404.08 0.027 刚刚
  • upbit MINA 0.00 162.15 $131.86 0.0041 刚刚
  • coinone MINA 1,117.00 132.03 $108.89 -0.0036 刚刚
  • cex-io MINA 0.98 37.50 $36.75 0 刚刚
  • okex MINA 0.75 6.65 $5.44 0.0978 刚刚
Mina Protocol币种介绍

Mina(前身是 Coda Protocol),一个具有恒定区块大小的区块链加密协议。Mina协议将整个区块链压缩成为像Twitter推文一样大小的快照。这意味着无论执行多少交易,验证区块链仍然很便捷,并且每个人都可以访问。

项目介绍

Mina是世界上最轻的区块链之一,在现实世界和加密货币之间创建了一个私人网关。

项目优势:

1、轻链,高吞吐量。将区块链保持在恒定大小,始终约为22KB。对验证数据进行压缩,减少验证交易所需的数据量,使整个协议拥有轻量体积和高速网络反应。
2、可轻松访问。 Mina 会搭建基于零知识证明(SNARK)技术的应用生态,称之为 Snapp (由 SNARK 驱动的 App)。可实现类似于信用积分验证、文档验证、余额验证等场景。Mina不像其他区块链一样需要复杂繁琐的协议和节点确认。借助Mina的Snapp,开发人员可以使用来自任何网站的经过验证的私有真实数据来构建分散式应用程序。
3、去中心化,拥有完整节点。在 Mina 网络中,所有的节点都是全节点,每个节点都可以接受并验证零知识证明。Mina的设计意味着参与者可以参加股权证明共识,做到真正的去中心化。
4、专用和强大的应用程序。Mina支持全新的应用程序类别,对隐私和可扩展性进行了优化。
5、可编程货币,面向所有人。参与者能够直接构建令牌并与令牌进行交互,而无需通过集中式钱包,交易所或中介。



Mina (MINA) is a cryptocurrency . Mina has a current supply of 1,136,066,572.8400393 with 1,068,669,378.8400393 in circulation. The last known price of Mina is 1.29225726 USD and is down -7.85 over the last 24 hours. It is currently trading on 139 active market(s) with 8,130,873.25 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://minaprotocol.com/.
币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>