<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2024-05-18 12:23:09
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.30082866
更新于:2024-05-18 12:23:04
  • 24小时最高价 $ 0.30332
    24小时最低价 $ 0.28189
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0591
    1周涨跌幅 $ 0.0705
  • 1周最高价 $ 0.30332
    1周最低价 $ 0.25553
  • 1月最高价 $ 0.36178
    1月最低价 $ 0.25553
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.30 18,179,669.00 $5,378,121.33 0.0578 刚刚
  • binance WOO 0.30 9,821,163.00 $2,906,544.24 0.0569 刚刚
  • huobipro WOO 0.30 3,952,310.00 $1,166,619.73 -0.0026 刚刚
  • okex WOO 0.30 2,264,460.00 $671,131.13 0.0566 刚刚
  • bybit WOO 0.30 1,019,174.00 $302,372.57 0.0569 刚刚
  • uniswap WOO 0.00 798,745.00 $239,685.32 0.0022 刚刚
  • bitrue WOO 0.30 797,927.00 $236,080.97 0.0552 刚刚
  • lbank WOO 0.30 772,182.00 $227,929.70 0.0585 刚刚
  • digifinex WOO 0.30 556,375.00 $164,730.35 0.0557 刚刚
  • latoken WOO 0.30 542,087.00 $163,046.75 0.0591 刚刚
  • bithumb WOO 417.00 443,958.00 $133,139.91 0.0196 刚刚
  • kucoin WOO 0.30 403,466.00 $121,187.62 0.0556 刚刚
  • bitget WOO 0.30 404,173.00 $119,930.92 0.0556 刚刚
  • kraken WOO 0.31 391,881.00 $119,641.00 0.0194 刚刚
  • mxc WOO 0.30 346,255.00 $104,179.20 0.0573 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.30 318,014.00 $95,108.52 0.0517 刚刚
  • kraken WOO 0.28 273,609.00 $82,039.71 0.0036 刚刚
  • gate-io WOO 0.30 247,995.00 $73,850.27 0.0548 刚刚
  • p2pb2b WOO 0.30 123,313.00 $37,089.13 0.057 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.30 61,407.00 $18,281.00 0.0613 刚刚
  • binance WOO 0.00 60,149.10 $17,817.39 0.0369 刚刚
  • bitkub WOO 10.86 45,288.80 $13,381.46 0.0585 刚刚
  • gate-io WOO 0.00 35,740.40 $10,704.24 0.0061 刚刚
  • cryptology WOO 0.30 29,149.80 $8,613.33 0.0594 刚刚
  • coinex WOO 0.30 15,579.60 $4,701.58 0.0612 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.30 2,590.00 $775.73 0.0954 刚刚
  • sushiswap WOO 0.30 1,354.84 $402.38 0.061 刚刚
  • bitfinex WOO 0.30 763.53 $228.57 0.0032 刚刚
  • ethfinex WOO 0.30 763.53 $228.57 0.0032 刚刚
  • hitbtc WOO 0.30 695.20 $207.15 0.1179 刚刚
  • okex WOO 0.27 492.61 $144.69 0.1288 刚刚
  • bitfinex WOO 0.28 64.17 $18.13 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.28 64.17 $18.13 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,230,434,666.901858 with 1,836,915,607.2071817 in circulation. The last known price of WOO is 0.49448843 USD and is down -6.26 over the last 24 hours. It is currently trading on 304 active market(s) with ,541,672.87 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>