<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2024-05-18 12:23:13
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$1.8062421
更新于:2024-05-18 12:23:08
  • 24小时最高价 $ 1.8343102
    24小时最低价 $ 1.6622522
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0721
    1周涨跌幅 $ 0.0254
  • 1周最高价 $ 1.8310333
    1周最低价 $ 1.5141414
  • 1月最高价 $ 2.247082
    1月最低价 $ 1.5141414
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 1.81 47,848,694.00 $85,284,865.96 0.0717 刚刚
  • binance LDO 1.81 16,022,692.00 $28,590,573.15 0.068 刚刚
  • bybit LDO 1.80 8,761,771.00 $15,612,437.48 0.0711 刚刚
  • poloniex LDO 1.81 5,059,986.00 $9,030,050.80 0.0705 刚刚
  • gdax LDO 1.80 4,437,417.00 $8,000,663.00 0.0669 刚刚
  • okex LDO 1.81 4,443,325.00 $7,913,841.44 0.0706 刚刚
  • bibox LDO 1.80 2,587,644.00 $4,596,481.15 0.0658 刚刚
  • huobipro LDO 1.81 2,017,612.00 $3,586,157.00 0.0065 刚刚
  • bitrue LDO 1.80 976,354.00 $1,740,393.49 0.0796 刚刚
  • znn LDO 1.80 871,723.00 $1,571,774.84 0.079 刚刚
  • bithumb LDO 2,498.00 803,000.00 $1,458,040.75 -0.0024 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 1.81 745,245.00 $1,346,982.19 0.0689 刚刚
  • digifinex LDO 1.80 688,853.00 $1,226,349.71 0.0686 刚刚
  • kraken LDO 1.80 490,558.00 $883,496.00 0.0078 刚刚
  • kucoin LDO 1.81 488,744.00 $872,750.32 0.0817 刚刚
  • bitget LDO 1.81 361,065.00 $641,936.00 0.0674 刚刚
  • binance LDO 0.00 291,198.00 $526,155.29 0.045 刚刚
  • bigone LDO 1.80 290,975.00 $525,230.60 0.0675 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 1.80 282,530.00 $505,373.00 0.067 刚刚
  • p2pb2b LDO 1.80 256,769.00 $462,451.23 0.0766 刚刚
  • gate-io LDO 1.80 257,232.00 $456,857.29 0.0685 刚刚
  • lbank LDO 1.80 241,110.00 $427,320.53 0.0702 刚刚
  • binance LDO 58.30 235,705.00 $422,315.19 0.0678 刚刚
  • binance LDO 1.81 188,307.00 $335,670.44 0.0673 刚刚
  • bybit LDO 1.81 178,897.00 $319,703.39 0.072 刚刚
  • mxc LDO 1.80 165,569.00 $297,700.03 0.0684 刚刚
  • kraken LDO 1.67 133,733.00 $242,833.05 0.0233 刚刚
  • latoken LDO 1.80 83,213.40 $149,688.81 0.0675 刚刚
  • bilaxy LDO 1.80 75,874.40 $136,654.25 0.0664 刚刚
  • probit LDO 1.80 69,570.00 $123,632.06 0.0012 刚刚
  • bitso LDO 1.80 60,679.90 $109,315.00 0.0793 刚刚
  • bitkub LDO 65.00 59,591.90 $105,762.99 0.0805 刚刚
  • bitfinex LDO 1.80 33,845.00 $61,023.68 0.0651 刚刚
  • ethfinex LDO 1.80 33,845.00 $61,023.68 0.0651 刚刚
  • bitfinex LDO 1.82 30,052.10 $54,697.70 0.0741 刚刚
  • ethfinex LDO 1.82 30,052.10 $54,697.70 0.0741 刚刚
  • coinex LDO 1.80 18,656.00 $33,544.60 0.0675 刚刚
  • gate-io LDO 0.00 11,087.00 $20,088.85 0.0111 刚刚
  • binance-us LDO 1.81 8,634.05 $15,828.00 0.0806 刚刚
  • kucoin LDO 1.79 6,397.01 $11,472.20 0.0645 刚刚
  • hashkey-exchange LDO 1.80 5,652.19 $10,061.80 0.0651 刚刚
  • latoken LDO 0.00 5,143.28 $9,250.57 0.0466 刚刚
  • gemini LDO 1.84 3,802.96 $6,978.43 0.0769 刚刚
  • bitstamp LDO 1.82 922.87 $1,675.47 0.0679 刚刚
  • bitstamp LDO 1.66 805.20 $1,458.05 0.1575 刚刚
  • bitmex LDO-PERPETUAL 1.79 814.76 $1,457.82 0.146 刚刚
  • korbit LDO 2,492.00 540.54 $994.56 0.0541 刚刚
  • okex LDO 1.64 463.67 $825.34 0.0775 刚刚
  • wazirx LDO 155.80 266.50 $498.44 0.0395 刚刚
  • hitbtc LDO 1.78 91.77 $167.03 0.0503 刚刚
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 891,695,451.5932972 in circulation. The last known price of Lido DAO is 2.8945509 USD and is down -7.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 363 active market(s) with 4,796,170.86 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>