<time lang="A24UPe"></time><var date-time="wPozn"></var><legend lang="q4p7"></legend><area lang="4d3qq"></area><i lang="db1X4"></i><sub id="m03PX4"></sub><u dir="XaR624"></u>
<time lang="TXXQhJz"></time><var date-time="SxKsLF3"></var><legend lang="VlzAt"></legend><area lang="tAFV"></area><i lang="JrHh"></i><sub id="M5y"></sub><u dir="0eQQtza"></u>

dYdX币价格今日行情_DYDX(dydx)最新价格
2024-05-18 13:04:53
dYdX(dydx) 今日行情
$2.066119
更新于:2024-05-18 01:31:04
  • 24小时最高价 $ 2.0811313
    24小时最低价 $ 1.9837614
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0381
    1周涨跌幅 $ 0.0042
  • 1周最高价 $ 2.0800835
    1周最低价 $ 1.8515269
  • 1月最高价 $ 2.435951
    1月最低价 $ 1.8515269
  • 历史最高价 $ 27.859141
    历史最低价 $ 1.0091719
dYdX(DYDX)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future DYDX-PERPETUAL 2.07 9,875,717.00 $20,059,160.87 0.0367 刚刚
  • binance DYDX 2.06 6,339,954.00 $12,883,248.21 0.0361 刚刚
  • okex DYDX 2.06 3,146,216.00 $6,387,452.25 0.0356 刚刚
  • huobipro DYDX 2.07 2,641,040.00 $5,353,988.65 -0.0013 刚刚
  • bitrue DYDX 2.06 1,578,593.00 $3,208,706.96 0.0274 刚刚
  • bybit DYDX 2.07 1,417,364.00 $2,879,226.50 0.0366 刚刚
  • bione-cc DYDX 2.07 177,549.00 $367,052.88 0.0289 刚刚
  • znn DYDX 2.06 177,675.00 $366,957.50 0.0279 刚刚
  • digifinex DYDX 2.06 179,641.00 $365,015.25 0.0372 刚刚
  • bitrue DYDX 2.07 173,561.00 $351,936.36 0.0294 刚刚
  • bequant-io DYDX 2.06 168,338.00 $340,403.38 0.0353 刚刚
  • hitbtc DYDX 2.07 168,300.00 $340,325.91 0.0357 刚刚
  • gate-io-futures DYDX-PERPETUAL 2.06 161,940.00 $334,461.12 0.0299 刚刚
  • gate-io DYDX 2.07 139,254.00 $284,542.38 0.0345 刚刚
  • kucoin DYDX 2.07 123,797.00 $256,340.13 0.0374 刚刚
  • lbank DYDX 2.06 124,948.00 $253,519.82 0.0357 刚刚
  • bigone DYDX 2.07 114,416.00 $236,993.14 0.0354 刚刚
  • mxc DYDX 2.07 91,017.50 $188,437.12 0.0366 刚刚
  • binance DYDX 0.00 77,346.30 $158,645.50 0.0036 刚刚
  • bibox DYDX 2.08 56,599.40 $115,436.59 0.0371 刚刚
  • binance DYDX 2.07 51,022.60 $103,749.37 0.0361 刚刚
  • coinex DYDX 2.06 45,667.30 $94,299.77 0.0389 刚刚
  • probit DYDX 2.07 35,841.00 $72,567.49 0.0007 刚刚
  • cryptology DYDX 2.07 24,445.00 $49,506.67 0.0314 刚刚
  • binance DYDX 66.87 18,452.10 $37,570.60 0.0307 刚刚
  • kraken DYDX 2.06 18,118.60 $37,396.80 0.0167 刚刚
  • bithumb DYDX 2,853.00 17,828.70 $37,084.98 0.0117 刚刚
  • okex DYDX 2.06 17,303.00 $35,211.38 0.0264 刚刚
  • latoken DYDX 0.00 14,122.70 $29,196.01 0.0036 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL 2.06 11,083.00 $22,762.30 0.0303 刚刚
  • paribu DYDX 66.34 10,047.00 $20,694.59 0.029 刚刚
  • bitkub DYDX 74.50 8,375.02 $17,147.78 0.0217 刚刚
  • hashkey-exchange DYDX 2.07 6,167.67 $12,486.40 0.0407 刚刚
  • latoken DYDX 2.06 5,954.63 $12,303.57 0.0345 刚刚
  • binance DYDX 0.00 5,582.66 $11,479.81 0.0048 刚刚
  • kraken DYDX 1.90 4,672.78 $9,644.57 0.0123 刚刚
  • gate-io DYDX 0.00 4,561.28 $9,556.50 -0.0169 刚刚
  • bitso DYDX 2.07 3,050.19 $6,307.18 0.0233 刚刚
  • hitbtc DYDX 0.00 1,876.28 $3,860.78 0.0016 刚刚
  • bequant-io DYDX 0.00 1,874.76 $3,856.03 0.001 刚刚
  • coinex DYDX 2.06 932.61 $1,923.18 0.0337 刚刚
  • sushiswap DYDX 0.00 781.04 $1,598.94 -0.0162 刚刚
  • bitstamp DYDX 1.87 605.06 $1,226.48 0 刚刚
  • korbit DYDX 2,845.00 396.17 $832.36 0.019 刚刚
  • bitmex DYDX-PERPETUAL 2.08 219.98 $452.84 0.0378 刚刚
  • gate-io DYDX 66.80 214.28 $438.43 0.0266 刚刚
  • wazirx DYDX 184.40 89.97 $199.17 0.0244 刚刚
  • coinone DYDX 2,803.00 30.23 $62.58 0.0004 刚刚
  • poloniex DYDX 2.28 24.45 $52.62 0.2022 刚刚
  • bitstamp DYDX 2.03 16.42 $33.39 0.0404 刚刚
dYdX币种介绍

dYdX是一套允许任何金融产品发行和交易ERC20令牌的协议。dYdX采取离链订单和链上撮合,以创建有效的市场。所有描述的协议都是公平和不受中央机构管辖的。协议可由任何人扩展,不需要特殊权限与其他智能合约。

DYDX是一种治理Token,允许dYdX社区持有和治理dYdX 协议。主要用于dYdX协议治理和手续费折扣。



dYdX (Native) (DYDX) is a cryptocurrency launched in 2021and operates on the Osmosis platform. dYdX (Native) has a current supply of 711,376,352.73 with 464,677,529.17 in circulation. The last known price of dYdX (Native) is 3.33731008 USD and is up 2.51 over the last 24 hours. It is currently trading on 138 active market(s) with ,002,639.58 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://dydx.trade/.
币种排行榜
<time lang="8yed"></time><var date-time="CiOpR"></var><legend lang="crob5m"></legend><area lang="Mbig8fnW"></area><i lang="ngVa"></i><sub id="Z7SUc"></sub><u dir="c1aR"></u>